MQXM200精密氣動旋鉚機

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 額定工作壓力(KN) | 1.8 |
| 使用空氣壓力(MPa) | 0.5 |
| 大鉚接輸出壓力(KN) | 3 |
| 每次鉚合循環(huán)耗氣量(L) | 2.3 |
| 大閉合高度(mm) | 180 /300(新款) |
| 閉合高度調(diào)整量mm | 140 |
| 工作臺面尺寸(mm) | 225×180 |
| 保壓時間(s) | 0~5 |
| 電機功率(W) | 90 |
| 使用電源電壓(V) | 220 |
| 外型尺寸(mm) | 450×500×700 |
| 旋鉚能力(實心低碳鋼標準) | φ3mm以下 |
| 小旋鉚工件直徑 | φ0.5mm |
| 主軸大行程(mm) | 40 |
| 主軸行程調(diào)節(jié)量 | 20mm |
| 微調(diào)精度 | 0.02mm |
| 對于空心翻邊與其它有色金屬旋鉚能力可適當放大 | |
相關視頻
上一篇:鉚接機用于汽車傳感器配件鉚接
下一篇:軸承鉚接











蘇公網(wǎng)安備32111202000393